工作的年份 | 項目的主要內容 |
1991 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)設計手提電子數據顯示器, 用於維修及測試Flotronic I 冷氣系統. |
1991 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)於Garden Road 8888項目設計及安裝, 資料轉換介面, 用於聯接冷氣系統及大廈控制系統. |
1993 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)於Flotronic I Chiller 設計Remote Setpoint Adapter, 用於聯接大廈控制系統以便控制溫度設定. |
1991至1992 | 為煒年行(Welly Electronic Co.)於HKJC, Master Clock項目設計介面, 用以聯接快活谷及青衣電話投注中心之中央時鍾系統. 及重新設計快活谷時鍾主機之控制面板. |
1994至1996 | 為煒年行(Welly Electronic Co.)於HKJC, Magic Box項目設計控制系統, 作為賽事進行時的一個通訊裝置. |
1995 | 為煒年行(Welly Electronic Co.)於HKTC, Mono Card.項目設計介面, 安裝於電話機樓內, 作為電話投注系統數據機之監視器. |
1996 | 為中旅社(China Travel Decoration Co. HK Ltd.)於旺角分社, 排隊系統項目設計顯示面板, 用以指示排隊人士到柜位辨理手續. |
1996 | 為筆克公司(Pico Exhibit)於馬來西亞National Science Centre phase IV項目設計及安裝, 多個不同展品的控制器 |
1997 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)於北角柏景台壁球場內, 安裝紅外線感應器及控制器, 用於控制場內冷氣系統. |
1998 | 為筆克公司(Pico Exhibit)於菲律賓EXPO 98項目設計及安裝, 多個不同展品的語音展示器及燈箱控制器. |
1998 | 為海天多媒體(Fractal Multimedia Co. Ltd.)於香港科學館之工業安全展項目設計及安裝, 多個不同展品的機械及燈箱控制器. |
1998 | 為東亞物業(East Asia Properties Management Company Limited)於西環堅成中心設計及安裝資料收集系統, 用於定時收集三台YORK冷凍系統之數據, 及列印有關圖表. |
1999 | 筆克公司(Pico Exhibit)於台北市之兒童育樂中心項目設計及安裝, 多個不同遊戲展品的控制器, 有傳真的原理, 眼明手快等 |
1999 | 筆克公司(Pico Exhibit)於科威特(Kuwait)之科學博物館項目設計及安裝, 多個不同遊戲展品的控制器, 並為展品提供影音設備之安裝服務 |
1999 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)於南丫島港燈發電廠內設計及安裝, 分機自動轉換系統(Auto Changeover Control Panel) |
1999 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.)於大埔中電控制中心電腦房內改裝冷凍機之控制系統 |
2000 | 為華業科技(Union Trade Technology Ltd.)於煤氣公司展覽中的Smart Kitchen項目上.配合Palm PDA, 提供控制電路板, 作自動化家居展示. |
2000 | 為 Trane 於 KCRC Project 提供 Data Signal System . |
2000 | 成功開發DMX-512之應用, 設計出一件以DMX-512為介面之光纖燈箱控制板 |
2001 | 為天龍模型於大埔火車博物館之懷舊火車頭展品加裝控制板, 作為自動行走之程序控制器 |
2001 | 為筆克公司(Pico Exhibit) 於中華電力龍鼓灘之展覽館項目設計及安裝, 多個不同展品的控制器, 並為展品提供影音設備之安裝服務 |
2002 | 為開利冷氣(Carrier Hong Kong Ltd.) 於”Kwun Tong 370” 提供 CCN 控制箱和加裝控制板. |
2002 | 為Pro-United提供 “CUE” AV control Programming Service. |
2002 | 為開利冷氣(Carrier China Ltd.) 於中國各地提供CCN控制箱 及 T&C 服務. |
2002 | Provide dimming controller base on DMX512, build the lighting project 提供技術和設計DMX512 Controller 於大廈安裝多種光懺和燈色項目. |
2003 | For Pro-United Eng. Co., Provide programming service for rate board on SCB, using plasma TV display. 為渣打銀行設計display software (Plasma TV). |
2003 | For SGL, Design and Manufacturing key console on queue system using on HKSB 設計排隊系統之柜位按鍵 |
2004 | Success build first Modbus protocol product, there using on data exchange system and remote IO board. 成功開發MODBUS RTU之應用, 設計出一件以MODBUS RTU為介面之資料交換系統, 用於深圳三星項目, 把開利主機運行參數以MODBUS展示. |
2004 | 為 美基公司, 開發建基於Modbus RTU 通訊協議之IO控制電子板 Maxwell develop Modbus I/O Controller and manufacturing |
2004 | 為 開利 於深圳地鐵(Shenzhen Underground) 設計Modbus Interface and Manufacturing Data Interface Panel for Carrier Datalink to Modbus |
2004 | Supply Digital display control PCB inside electricity for CLP castle peak station |
2005 | 為開利冷氣 (Carrier Hong Kong Ltd.) 於 Pok Oi hospital supply BACNet Interface in Carrier Datalink. |
2005 | 為 AEL 設計 MCU Controller 用於 酒店, 醫院 之污衣槽 門鎖控制 |
2005 | 開發RGB LED 應用, 配合DMX-512通訊協議, 制作燈光控制系統 |
2006 | 為 佩詩公司(Percee) 開發 用於 空氣清新機 之 控制板, 包括 Nebulizer 及air Nourisher |
2006 | 為開利冷氣 於 河南 之 漯河卷煙廠 安裝 一套 Carrier Datalink 至 Profibus DP Slave 介面轉換設備 |
2006 | 為 AEL 於 澳門 威尼斯人酒店 設計 行李 傳送帶 的控制系統, 包括線路板, MCU編程 及 電腦程序. |
2007 | 為 Pro-United 於 中港西部通道 設計 車道 三合一 對講機系統, 包括線路板, MCU編程. Design intercom system for Hong Kong-Shenzhen Western Corridor |
2008 | 為 開利冷氣 (Carrier China Ltd.) 於 北京國家游泳中心-水立方 supply Modbus Interface in Carrier Datalink. |
2009 | 為 AEL 於 香港飛機工程公司 (HECO) 在 香港國際機場的飛機維修庫之飛機維修架編寫控制程序, 作為移動運行及水平控制. |
2009 | 為 中華電力(CLP) 於 青山發電廠 提供控制電子板的維修工作. 並提供電子線路板設計服務, 以更換老化的電子控制板. |
2010 | 為 Pro-United 於 澳門 MGM 設計及安裝, 公共廣播系統之揚聲器, 線路監聽系統. |
2010 | 為 中華電力(CLP) 於 青山發電廠 之 電力世界 展廳, 提供控制系統維修工作. Repair control system for CLP CCPS Electric City Gallery |
2010 | 為 中山嘉達燈飾有限公司 設計用於 澳門銀河娛樂 之 LED 調光線路板 Design the LED Dimmer control board for Macau Galaxy Hotel |
2011 | 為 Pro-United 於 開發ATW品牌的公共廣播系統, 並應用於香港及澳門之不同項目 包括 Digital Matrix 及 Call Station 線路板及相關編程. Design ATW public address using for Hong Kong and Macau project |
2012 | 為 AEL 於 開發 環保厨餘機控制系統, 作為環保厨餘機之核心. Design control system of waste disposal machine for AEL |
2013 | 為 Pro-United 於 開發用於BOSCH Praesideo的PC Call Station 軟件, 並且配合其他開發廠商的TTS引擎, 提供TTS(Text to speech)功能. |
2013
| 為 AWExpo 開發用於BatiBus 到 ModBus/RTU 的介面轉換器, 以解決上一代轉換器不穩定情況. |
2014 | 為 Pro-United 於 開發用於仁濟醫院的MIC Priority Controlle, 成為公共廣播系統的一部分 |
2014 | 為 AWExpo 安裝基於C-Bus的燈光系統 |
2014 | 為 上海麗樂電器有限公司 開發及制作 介面轉換板 |
2015 | 為 馬淵香港有限公司 設計及制作 LED 測試系統之控制板, 用於生產線上, 提供成品測試的用途. For Mabuchi S&T (H.K.) Limited designed LED inspection System, using for production. |
2015 | 為 VTC 於職業訓練局葵涌大樓 安裝以CommandFusion 為核心之家居控制系統, 以IP 網絡聯繫影音, 燈光, 門禁等系統. |
2016 | 為VTC 於九龍灣青年學院, 維修用於教學用途的DMX-512燈光系統設備. |
2016 | 為 Pro-United 於 編寫基於AMX 控制系統的影音控制系統. 用於國泰航空候機室, 新鴻基大廈32/F., Macau Tower Nova City 5 Sales Gallery等 |
2016 | 為 Pro-United 於 編寫Audio Recording System 控制軟件, 用於港珠澳大橋各政府部門 |
2017 | 為 亞洲電鍍器材有限公司 (PAL) 開發全自動鞋櫃控制系統, 建基於Linux, Database 及MCU Board. |
2017 | 為 Pro-United 於 編寫基於AMX 控制系統的影音控制系統, 用於港珠澳大橋各政府部門 |
2018 | 為 Pro-United 於 編寫基於Crestron 控制系統的影音控制系統. 用於 澳門塔(Macau Tower), 九龍海逸君綽酒店會議室, 澳門聖若瑟大學(Macau USJ) 等 |